86-551-67709456 86-13965027700 (وقت العمل)
يتم تصنيف الغرف النظيفة وفقًا لنظافة الهواء . تتطلب قياسات وحسابات محددة لعدد الجسيمات وفقًا لمعيار تصنيف الغرفة النظيفة ISO 14644-1 , الذي يحدد اللوغاريتم العشري لعدد الجسيمات 0 . يُسمح بـ 1 ميكرومتر أو أكثر لكل متر مكعب من الهواء لتصنيف مستوى نظافة الغرفة النظيفة أو المنطقة النظيفة .
معايير الغرفة النظيفة 14644-1 ISO
صف دراسي | الحد الأقصى من الجسيمات / م 3 | تغذية STD 209e | |||||
> u003d 0 . 1 ميكرومتر | > u003d 0 . 2 ميكرومتر | > u003d 0 . 3 ميكرومتر | > u003d 0 . 5 ميكرومتر | > u003d 1 ميكرومتر | > u003d 5 ميكرومتر | ||
ايزو 1 | 10 | 2 | |||||
ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3 | 1 , 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | الفئة 1 | |
ISO 4 | 10 , 000 | 2 , 370 | 1 , 020 | 352 | 83 | الصف العاشر | |
ISO 5 | 100 , 000 | 23 , 700 | 10 , 200 | 3 , 520 | 832 | 29 | فئة 100 |
ISO 6 | 1 , 000 , 000 | 237 , 000 | 102 , 000 | 35 , 200 | 8 , 320 | 293 | فئة 1 , 000 |
ISO 7 | 352 , 000 | 83 , 200 | 2 , 930 | فئة 10 , 000 | |||
ISO 8 | 3 , 520 , 000 | 832 , 000 | 29 , 300 | فئة 100 , 000 | |||
ISO 9 | 35 , 200 , 000 | 8 , 320 , 000 | 293 , 000 | هواء الغرفة |
الغرفة النظيفة عبارة عن بيئة يتم التحكم فيها بمستوى منخفض من الملوثات . وهي تُستخدم عادةً في التصنيع الإلكتروني , إنتاج الغذاء , منتج طبي مختبر البحث والعلمي .
ابقى على تواصل
مسح ل wechat: